<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrodt-Wiblingwerde Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/</link>
	<description>Bürgerzeitung für Sauerland und Siegerland.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 10:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2015/09/cropped-facebook-suewena-250x250.png</url>
	<title>Nachrodt-Wiblingwerde Nachrichten</title>
	<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fliege im Auto: Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/fliege-im-auto-fahrerin-verlor-die-kontrolle-ueber-ihren-wagen/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/fliege-im-auto-fahrerin-verlor-die-kontrolle-ueber-ihren-wagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 14:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Fliege]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=252576</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="167" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-31-Fliege-250x167.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2021-08-31-Fliege" decoding="async" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-31-Fliege-250x167.jpg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-31-Fliege-618x412.jpg 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-31-Fliege.jpg 750w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />Nachrodt - Wegen einer Fliege in ihrem Auto geriet eine 18-jährige Pkw-Fahrerin am Montag so aus der Fassung, dass sie die Kontrolle über üben Wagen verlor.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/fliege-im-auto-fahrerin-verlor-die-kontrolle-ueber-ihren-wagen/">Fliege im Auto: Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/fliege-im-auto-fahrerin-verlor-die-kontrolle-ueber-ihren-wagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Streifenwagen der Polizei von Unbekannten beschädigt</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/streifenwagen-der-polizei-von-unbekannten-beschaedigt/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/streifenwagen-der-polizei-von-unbekannten-beschaedigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Katharina Reiß]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 09:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Streifenwagen beschädigt]]></category>
		<category><![CDATA[Täter gesucht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=242480</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-24-Streifenwagen-250x141.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2020-08-24-Streifenwagen-Lachsforellen" decoding="async" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-24-Streifenwagen-250x141.jpeg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-24-Streifenwagen-618x348.jpeg 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-24-Streifenwagen-390x220.jpeg 390w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-24-Streifenwagen.jpeg 750w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />Unbekannte beschädigten vergangenen Mittwoch, 19.08.2020, einen Streifenwagen der Polizei. Der Streifenwagen stand zwischen 7.30 und 8.15 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße vor Hausnummer 6 auf der dortigen Parkfläche.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/streifenwagen-der-polizei-von-unbekannten-beschaedigt/">Streifenwagen der Polizei von Unbekannten beschädigt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/streifenwagen-der-polizei-von-unbekannten-beschaedigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausbewohner bei Wohnhaus-Brand verletzt</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/hausbewohner-bei-wohnhaus-brand-verletzt/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/hausbewohner-bei-wohnhaus-brand-verletzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 10:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchgas]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnhaus-Brand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=234561</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="167" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19-Feuerwehr-Brand-Wohnhaus-250x167.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2020-03-19-Feuerwehr-Brand-Wohnhaus-Lagerfeuer-Neuenkleusheim-Waldgebiet-Ermittlungen-Garagenbrand-Zimmerbrand-Wohnungsbrand-Flugzeug-Mehrfamilienhaus-Brand-Bauwagen-Kellerbrand" decoding="async" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19-Feuerwehr-Brand-Wohnhaus-250x167.jpg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19-Feuerwehr-Brand-Wohnhaus-618x412.jpg 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19-Feuerwehr-Brand-Wohnhaus.jpg 750w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />Nachrodt-Wiblingwerde &#8211; In der heutigen Nacht (19.03.2020), gegen 01:10 Uhr, wurde die Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhaus-Brand in der Brenscheider Mühle gerufen. Bei Eintreffen der Polizei brannte das Wohnhaus &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/hausbewohner-bei-wohnhaus-brand-verletzt/">Hausbewohner bei Wohnhaus-Brand verletzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/hausbewohner-bei-wohnhaus-brand-verletzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klemmbrettbetrüger</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/klemmbrettbetrueger/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/klemmbrettbetrueger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 13:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Klemmbrettbetrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt-Parkplatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=231392</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="167" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-05-Klemmbrettbetrüger-250x167.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2020-03-05-Klemmbrettbetrueger" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-05-Klemmbrettbetrüger-250x167.jpg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-05-Klemmbrettbetrüger-618x412.jpg 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-05-Klemmbrettbetrüger.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" />Nachrodt-Wiblingwerde &#8211; Ein 84-jähriger Altenaer ist heute Morgen (05.04.2020) auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Altenaer Straße auf einen Klemmbrettbetrüger hereingefallen. Der Unbekannte sprach den Altenaer gegen 11.15 Uhr auf dem &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/klemmbrettbetrueger/">Klemmbrettbetrüger</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/klemmbrettbetrueger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luftgewehr-Übungen</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/luftgewehr-uebungen/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/luftgewehr-uebungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 08:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Butterfly-Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Faustdolch]]></category>
		<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Verstoß gegen das Waffengesetz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=231292</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="248" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-05-Luftgewehr-250x248.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2020-03-05-Luftgewehr" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-05-Luftgewehr-250x248.png 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-05-Luftgewehr-618x613.png 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-05-Luftgewehr.png 750w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" />Nachrodt-Wiblingwerde &#8211; Ein Jäger erwischte am Dienstag (03.03.2020) in seinem Wald bei Veserde zwei Männer bei Schießübungen. Er wollte Wildschweine füttern, als er die zwei entdeckte. Er holte einen Bekannten &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/luftgewehr-uebungen/">Luftgewehr-Übungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/luftgewehr-uebungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rollstuhlfahrer</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/rollstuhlfahrer/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/rollstuhlfahrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Dolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 12:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus den Orten]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerder]]></category>
		<category><![CDATA[Rollstuhlfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schlägerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=229573</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-10-Rollstuhlfahrer-250x250.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2020-02-10-Rollstuhlfahrer" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-10-Rollstuhlfahrer-250x250.png 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-10-Rollstuhlfahrer-618x618.png 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-10-Rollstuhlfahrer.png 750w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" />Nachrodt-Wiblingwerde &#8211; Schläge für Rollstuhlfahrer und Hiebe für den Schläger. Ein 17-jähriger Nachrodt-Wiblingwerder ist am Samstagabend an der Altenaer Straße auf einen Rollstuhlfahrer losgegangen. Der 50-jährige Rollstuhlfahrer wartete nach dem &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/rollstuhlfahrer/">Rollstuhlfahrer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/rollstuhlfahrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einbruch in Kirche</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/einbruch-in-kirche/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/einbruch-in-kirche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Dolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 14:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus den Orten]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt]]></category>
		<category><![CDATA[St.-Josef-Kirche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=226956</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="444" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-13-Kirche-250x444.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-13-Kirche-250x444.jpg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-13-Kirche-scaled.jpg 450w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-13-Kirche-576x1024.jpg 576w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" />Nachrodt &#8211; Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die St.-Josef-Kirche in Nachrodt eingebrochen und haben Geld und Taufgarnitur gestohlen. Zwischen Mittwochabend gegen 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 11 &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/einbruch-in-kirche/">Einbruch in Kirche</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/einbruch-in-kirche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxi-Rechnung</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/taxi-rechnung/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/taxi-rechnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Dolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 13:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus den Orten]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[geprellt]]></category>
		<category><![CDATA[Taxirechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=226418</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="167" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-05-Taxi-250x167.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-05-Taxi-250x167.jpg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-05-Taxi-618x412.jpg 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-05-Taxi.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" />Nachrodt-Wiblingwerde &#8211; Statt zu bezahlen, sind zwei Unbekannte am Donnerstagmorgen einfach aus dem Taxi gesprungen und weggelaufen. Das Taxi hatte die beiden stark alkoholisierten Männer am frühen Morgen am Iserlohner &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/taxi-rechnung/">Taxi-Rechnung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/taxi-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrsunfall &#8211; Zug kollidiert mit PKW</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/verkehrsunfall-zug-kollidiert-mit-pkw/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/verkehrsunfall-zug-kollidiert-mit-pkw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalena Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus den Orten]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=221613</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="141" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-01-Zug-Verkehrsunfall-250x141.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-01-Zug-Verkehrsunfall-250x141.jpg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-01-Zug-Verkehrsunfall-618x348.jpg 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-01-Zug-Verkehrsunfall-390x220.jpg 390w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-01-Zug-Verkehrsunfall.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" />Gestern Abend, 22.52 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenzug und einem PKW am Kreinberger Weg.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/verkehrsunfall-zug-kollidiert-mit-pkw/">Verkehrsunfall &#8211; Zug kollidiert mit PKW</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/nachrodt-wiblingwerde/verkehrsunfall-zug-kollidiert-mit-pkw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messstellen: Hier blitzt der Märkische Kreis diese Woche</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/maerkischer-kreis/messstellen-maerkische-kreis/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/maerkischer-kreis/messstellen-maerkische-kreis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Despina Tagkalidou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus den Orten]]></category>
		<category><![CDATA[Altena]]></category>
		<category><![CDATA[Balve]]></category>
		<category><![CDATA[Hemer]]></category>
		<category><![CDATA[Herscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Kierspe]]></category>
		<category><![CDATA[Märkischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Meinerzhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Menden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenrade]]></category>
		<category><![CDATA[Plettenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werdohl]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsmessungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsüberwachungswagen]]></category>
		<category><![CDATA[MärkischeKreis]]></category>
		<category><![CDATA[Messplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Messstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=177567</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="167" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2015/07/Blitzer-250x167.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2015/07/Blitzer-250x167.jpg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2015/07/Blitzer-618x414.jpg 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2015/07/Blitzer.jpg 620w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" />Märkischer Kreis - Überhöhtes Tempo ist in Deutschland Unfallursache Nr. 1. Bereits seit vielen Jahren veröffentlicht der Märkische Kreis die Standorte seiner stationären sogenannten Starenkästen im Internet – ebenso die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/maerkischer-kreis/messstellen-maerkische-kreis/">Messstellen: Hier blitzt der Märkische Kreis diese Woche</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de">Südwestfalen Nachrichten | Am Puls der Heimat.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/maerkischer-kreis/messstellen-maerkische-kreis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachrodt-Wiblingwerde: Verkehrsregelung im Zuge der Lennebrücke</title>
		<link>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/maerkischer-kreis/nachrodt-wiblingwerde-verkehrsregelung-im-zuge-der-lennebruecke/</link>
					<comments>https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/maerkischer-kreis/nachrodt-wiblingwerde-verkehrsregelung-im-zuge-der-lennebruecke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Despina Tagkalidou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 10:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrodt-Wiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lennebrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsignalregelung]]></category>
		<category><![CDATA[NachrodtWiblingwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsregelung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/?p=171661</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="250" height="166" src="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2017/04/traffic-light-876061_960_720-250x166.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2017/04/traffic-light-876061_960_720-250x166.jpg 250w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2017/04/traffic-light-876061_960_720-618x410.jpg 618w, https://www.suedwestfalen-nachrichten.de/wp-content/uploads/2017/04/traffic-light-876061_960_720.jpg 620w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" />Nachrodt-Wiblingwerde - Nachdem in der vergangenen Woche die Lennebrücke eine neue Deckschicht erhalten hat, um die Einwirkung von Erschütterungen auf das Bauwerk zu minimieren, wird am Dienstag, den 11.4.17 soll die Einrichtung der einstreifigen Verkehrsführung mit Lichtsignalregelung in Nachrodt erfolgen. </p>
